Categoria ZT || 45 partidos || (100%) ||

# Nombre PJ PG ST Puntos
1 Hugo Morales 9 9 0 27
2 Mauricio Echeverria 9 7 2 23
3 Jose Soto 9 6 2 20
4 Marcelo Silva 9 5 3 18
5 Jorge Aravena 9 5 0 15
6 Abner Cespedes 9 4 2 14
7 Samuel Erices 9 3 3 12
8 Gonzalo Lopez 9 3 2 11
9 Andres Gutierrez 9 3 0 9
10 Jorge Migueles 9 0 5 5






Categoria Primera || 55 partidos || (100%) ||

# Nombre PJ PG ST Puntos
1 Pablo Vargas 10 10 0 30
2 Pablo Soto 10 8 1 25
3 Luis Espinoza 10 7 1 22
4 Sebastian Gallegos 10 7 0 21
5 Alvaro Barria 10 6 1 19
6 Mauricio Escobar 10 5 3 18
7 Gonzalo Retamal 10 4 2 14
8 Felipe Rodriguez 10 3 2 11
9 Claudio Diaz 10 3 1 10
10 Fernando Soriano 10 2 1 7
11 Ivan Soto 10 0 0 0

Categoria Segunda || 66 partidos || (100%) ||

# Nombre PJ PG ST Puntos
1 Jose Toledo 11 10 1 31
2 Hugo Sepulveda 11 8 3 27
3 Ricardo Arellano 11 8 1 25
4 Jaime Barria 11 7 1 22
5 Angel Avalos 11 6 4 22
6 Roberto Golzio 11 6 2 20
7 Cristian Poblete 11 6 1 19
8 Rodrigo Sierra 11 6 1 19
9 Saul Canto 11 4 1 13
10 Sebastian Araya 11 3 1 10
11 Nicolas Serrano 11 1 1 4
12 Juan Villalon 11 0 1 1

Categoria Tercera || 66 partidos || (100%) ||

# Nombre PJ PG ST Puntos
1 Felipe Bahamondez 11 11 0 33
2 Rodolfo Valenzuela 11 10 0 30
3 Jose Avila 11 9 0 27
4 Felipe Aravena 11 8 0 24
5 Jorge Lorca 11 6 1 19
6 Matias Puente 11 6 1 19
7 Guillermo Lara 11 4 3 15
8 Patricio Soto 11 4 0 12
9 Diego Montenegro 11 3 1 10
10 Jorge Cancino 11 2 0 6
11 Felipe Solar 11 1 0 3
12 Jose Retamal 11 1 0 3

Categoria Cuarta || 66 partidos || (100%) ||

# Nombre PJ PG ST Puntos
1 Paul Caroca 11 11 0 33
2 Ariel Yañez 11 10 1 31
3 Javier Prado 11 8 1 25
4 Cristobal Norambuena 11 7 2 23
5 Marcos Valenzuela 11 7 2 23
6 Cesar Quezada 11 6 1 19
7 Cristobal Perez 11 4 5 17
8 Luis Perez 11 5 2 17
9 Felipe Escobar 11 5 1 16
10 Ariel Arancibia 11 2 0 6
11 Sebastian Villena 11 1 0 3
12 Andres Escobar 11 0 1 1